
輕松應對金屬和塑料材質上的二維條碼。
| 8100DPM綜合參數 | |||
| 物理參數 | 尺寸 | 170mm x 95mm x 70mm | |
| 重量 | 162g | ||
| 電壓 | 5V | ||
| 電流 | 50mA(待機);400mA(工作); | ||
識讀參數 | 傳感器像素 | 640p (H) x 480p (V) | |
光源照明 | 650nm RED LED | ||
視場角度 | 水平≥42° 垂直≥35° | ||
靈敏度 | 傾斜±65° 旋轉360° 偏轉±60° | ||
| 運動容差 | 最高2m/s | ||
| 打印對比度 | ≥20% | ||
| 通訊接口 | USB、RS232 | ||
| 識讀精度 | ≥3.9mil | ||
| 識讀碼制 | 二維 | QR Code, MicroQR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode,Aztec Hanxin, etc. | |
| 一維 | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5,Codabar Interleaved 2 of 5,Mis Plessey, GSI DataBar, China Postal,Korean Postal, etc. | ||
典型碼 | 識讀距離 | ||
Code 39 (5mil) | 20mm-90mm | ||
| 100% Upca(13mil) | 40mm-200mm | ||
| 用戶環境 | 工作溫度 | 0℃~50℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||
| 濕度 | 相對濕度0%~95%,無凝結 | ||
| 抗震動 | 可承受1.5米跌落測試 | ||
| 環境光免疫 | 100 000Lux | ||
*規格如有更改,恕不另行通知*